Купить квартиру у метро Белорусская от застройщика
Сортировать:
-
93 810 000 ₽
1 669 217 ₽ за м²
-
30 047 019 ₽
257 340 ₽ за м²
-
17 192 056 ₽
366 100 ₽ за м²
-
17 745 280 ₽
396 100 ₽ за м²
-
165 640 000 ₽
1 394 276 ₽ за м²
-
34 675 200 ₽
1 008 000 ₽ за м²
-
35 125 600 ₽
1 058 000 ₽ за м²
-
217 960 000 ₽
2 221 814 ₽ за м²
-
214 870 000 ₽
1 822 477 ₽ за м²
-
15 563 296 ₽
341 600 ₽ за м²
-
673 770 000 ₽
3 783 099 ₽ за м²
-
130 950 000 ₽
1 384 249 ₽ за м²
-
463 700 000 ₽
1 907 445 ₽ за м²
-
272 770 000 ₽
1 975 163 ₽ за м²
-
55 156 500 ₽
1 297 800 ₽ за м²
-
97 340 000 ₽
1 738 214 ₽ за м²
-
64 299 600 ₽
954 000 ₽ за м²
-
24 451 850 ₽
305 000 ₽ за м²
-
15 778 504 ₽
341 600 ₽ за м²
-
18 337 200 ₽
259 000 ₽ за м²
-
18 818 800 ₽
305 500 ₽ за м²
-
42 807 600 ₽
1 034 000 ₽ за м²
-
47 066 200 ₽
1 079 500 ₽ за м²
-
32 800 540 ₽
281 840 ₽ за м²
Спецпредложения от застройщика