Купить квартиру у метро Белорусская от застройщика
Сортировать:
-
16 562 624 ₽
353 600 ₽ за м²
-
17 414 790 ₽
270 500 ₽ за м²
-
145 850 000 ₽
2 609 123 ₽ за м²
-
18 266 400 ₽
258 000 ₽ за м²
-
16 281 584 ₽
347 600 ₽ за м²
-
195 810 000 ₽
1 570 249 ₽ за м²
-
202 390 000 ₽
1 912 949 ₽ за м²
-
180 570 000 ₽
2 141 993 ₽ за м²
-
47 061 840 ₽
1 079 400 ₽ за м²
-
188 750 000 ₽
1 517 283 ₽ за м²
-
19 275 000 ₽
312 500 ₽ за м²
-
130 950 000 ₽
1 384 249 ₽ за м²
-
76 720 000 ₽
1 708 686 ₽ за м²
-
17 027 696 ₽
362 600 ₽ за м²
-
84 060 000 ₽
1 839 387 ₽ за м²
-
306 040 000 ₽
2 772 101 ₽ за м²
-
222 380 000 ₽
2 433 042 ₽ за м²
-
183 510 000 ₽
1 608 326 ₽ за м²
-
18 337 200 ₽
259 000 ₽ за м²
-
19 894 800 ₽
281 000 ₽ за м²
-
268 870 000 ₽
1 483 012 ₽ за м²
-
81 637 440 ₽
982 400 ₽ за м²
-
70 986 600 ₽
1 047 000 ₽ за м²
-
103 210 000 ₽
1 737 542 ₽ за м²
Спецпредложения от застройщика