Купить квартиру у метро Фрунзенская от застройщика
Сортировать:
-
160 520 000 ₽
2 488 682 ₽ за м²
-
373 140 000 ₽
2 519 514 ₽ за м²
-
404 490 000 ₽
2 304 786 ₽ за м²
-
168 110 000 ₽
2 606 357 ₽ за м²
-
586 890 000 ₽
2 145 066 ₽ за м²
-
663 140 000 ₽
3 276 383 ₽ за м²
-
236 350 000 ₽
2 889 364 ₽ за м²
-
462 900 000 ₽
2 683 478 ₽ за м²
-
255 840 000 ₽
4 609 730 ₽ за м²
-
335 020 000 ₽
2 300 962 ₽ за м²
-
332 250 000 ₽
2 818 066 ₽ за м²
-
328 890 000 ₽
2 789 567 ₽ за м²
-
283 480 000 ₽
2 300 974 ₽ за м²
-
601 940 000 ₽
3 229 292 ₽ за м²
-
1 844 330 000 ₽
4 167 977 ₽ за м²
-
452 320 000 ₽
2 622 145 ₽ за м²
-
141 780 000 ₽
2 128 829 ₽ за м²
-
499 990 000 ₽
3 324 402 ₽ за м²
-
443 890 000 ₽
2 190 967 ₽ за м²
-
706 860 000 ₽
4 136 103 ₽ за м²
-
1 227 440 000 ₽
4 182 078 ₽ за м²
-
624 710 000 ₽
2 949 528 ₽ за м²
-
273 820 000 ₽
2 316 582 ₽ за м²
-
549 090 000 ₽
2 982 564 ₽ за м²
Спецпредложения от застройщика