Продажи квартир по кк.2 и 5, а также машиномест и кладовых с момента получения на них РВЭ в апреле 2020 не отражаются в ПД - по сданным объектам ДДУ уже не заключаются и не регистрируются.
С учётом указанной выше поправки, отслеживаемая на основе ПД динамика, в целом по ЖК такова:
Исходная инфо:
С 08.11.2019 по 05.12.2019 - 399 (+14);
С 05.12.2019 по 10.01.2020 - 414 (+15);
С 10.01.2020 по 06.02.2020 - 434 (+20);
С 6.02.2020 по 12.03.2020 - 441 (+7);
С 12.03.2020 по 08.04.2020 - 490 (+49);
С 08.04.2020 по 08.05.2020 - 511 (+21);
С 08.05.2020 по 11.06.2020 - 530 (+19);
С 11.06.2020 по 23.07.2020 - 545 (+15);
С 23.07.2020 по 09.09.2020 - 598 (+53).
Динамика продаж машиномест:
На 08.11.2019: 208;
На 05.12.2019: 214 (+6);
На 10.01.2020: 222 (+8 );
На 06.02.2020: 234 (+12);
На 12.03.2020: 238 (+4);
На 08.04.2020: 258 (+20), дальнейшие продажи в ПД не отражены.
Динамика продаж кладовых:
На 08.11.2019: 88;
На 05.12.2019: 90 (+2);
На 10.01.2020: 90 (0);
На 06.02.2020: 93 (+3);
На 12.03.2020: 93 (0);
На 08.04.2020: 95 (+2);
На 08.05.2020: 95 (0);
На 11.06.2020: 96 (+1), дальнейшие продажи в ПД не отражены
Продажи квартир по кк.2 и 5, а также машиномест и кладовых с момента получения на них РВЭ в апреле 2020 не отражаются в ПД - по сданным объектам ДДУ уже не заключаются и не регистрируются.
С учётом указанной выше поправки, отслеживаемая на основе ПД динамика, в целом по ЖК такова:
Исходная инфо:
С 08.11.2019 по 05.12.2019 - 399 (+14);
С 05.12.2019 по 10.01.2020 - 414 (+15);
С 10.01.2020 по 06.02.2020 - 434 (+20);
С 6.02.2020 по 12.03.2020 - 441 (+7);
С 12.03.2020 по 08.04.2020 - 490 (+49);
С 08.04.2020 по 08.05.2020 - 511 (+21);
С 08.05.2020 по 11.06.2020 - 530 (+19);
С 11.06.2020 по 23.07.2020 - 545 (+15);
С 23.07.2020 по 09.09.2020 - 598 (+53).
Динамика продаж машиномест:
На 08.11.2019: 208;
На 05.12.2019: 214 (+6);
На 10.01.2020: 222 (+8 );
На 06.02.2020: 234 (+12);
На 12.03.2020: 238 (+4);
На 08.04.2020: 258 (+20), дальнейшие продажи в ПД не отражены.
Динамика продаж кладовых:
На 08.11.2019: 88;
На 05.12.2019: 90 (+2);
На 10.01.2020: 90 (0);
На 06.02.2020: 93 (+3);
На 12.03.2020: 93 (0);
На 08.04.2020: 95 (+2);
На 08.05.2020: 95 (0);
На 11.06.2020: 96 (+1), дальнейшие продажи в ПД не отражены
По данным ПД от 07.10.20, размещенной на сайте наш.дом.рф, прибавку в количестве ДДУ в сравнении с ПД от 09.09.20, показывают к.1 (+3 кв), к.3 (+14 кв), к. 4 (+7 кв.).
Итого 622 ДДУ из исходных 844 квартир (плюс сколько-то квартир в к.к. 2 и 5 с апреля 2020 реализовано по ДКП, не отражаемым в ПД)
Видимо, последний мой обзор о динамике продаж на основе ПД, размещаемых на наш.дом.рф.
Причина - получение РВЭ на кк.3, 4 в ноябре, в также РВЭ на кк. 2, 5 и помещения стилобата в апреле (ДДУ после них не заключаются, вследствие чего инфо из ПД всё менее репрезентативна).
С учётом указанной выше поправки**, отслеживаемая по ПД динамика, в целом по ЖК такова:
Динамика продаж квартир:
С 08.11.2019 по 05.12.2019 - 399 (+14);
С 05.12.2019 по 10.01.2020 - 414 (+15);
С 10.01.2020 по 06.02.2020 - 434 (+20);
С 6.02.2020 по 12.03.2020 - 441 (+7);
С 12.03.2020 по 08.04.2020 - 490 (+49);
С 08.04.2020 по 08.05.2020 - 511 (+21)**;
С 08.05.2020 по 11.06.2020 - 530 (+19)**;
С 11.06.2020 по 23.07.2020 - 545 (+15)**;
С 23.07.2020 по 09.09.2020 - 598 (+53)**;
С 10.09.2020 по 07.10.2020 - 622 (+24)**;
С 08.10.2020 по 19.11.2020 - 647 (+25)**.
Динамика продаж машиномест:
На 08.11.2019: 208;
На 05.12.2019: 214 (+6);
На 10.01.2020: 222 (+8 );
На 06.02.2020: 234 (+12);
На 12.03.2020: 238 (+4);
На 08.04.2020: 258 (+20), дальнейшие продажи в ПД не отражены.
Динамика продаж кладовых:
На 08.11.2019: 88;
На 05.12.2019: 90 (+2);
На 10.01.2020: 90 (0);
На 06.02.2020: 93 (+3);
На 12.03.2020: 93 (0);
На 08.04.2020: 95 (+2);
На 08.05.2020: 95 (0);
На 11.06.2020: 96 (+1), дальнейшие продажи в ПД не отражены
ЖК hideOUT — премиум-класс от 30,7 млн ₽
Cкидка до 20% при 100% оплате. Захватывающие виды на Москва-Сити, Лужники и МГУ.
ПодробнееОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
Последний премиальный квартал на первой линии побережья. Стартовые цены. Виды на воду. Запад Москвы
ПодробнееЖК "Headliner" бизнес-класс от 18,8 млн
Квартиры рядом с Москва-Сити с видом на набережную. 2 минуты от метро Шелепиха. Скидки до 12%
ПодробнееVictory Park Residences в Парке Победы
Скидка до 20%. Готовые квартиры с премиальной отделкой. Престижный район. Рассрочка 0% на 2 года.
ЖК ТАТЕ. Выгода до 9,8 млн ₽
Скидка 15%. Квартиры премиум-класса от 18,2 млн ₽. Исторический район Москвы.
от 18 млн руб.